Rapport ACAPS - Prévoyance sociale_2020.pdf
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف التقرير السنوي لقطاع الاحتياط الاجتماعي للفترة الممتدة ما بين 2017 و 2022
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 فبراير 2024 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 فبراير 2024 | 
| أنشئت | 15 فبراير 2024 | 
| تنسيق | |
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | b7373efe-c193-4195-9f8e-8dfd29fe6707 | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4f22077c-aaed-446a-acc1-bb9951e405b8 | 
| Position | 2 | 
| Size | 2.7 ميجابايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
