Principaux Indicateurs Assurance_Fr.docx
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف المؤشرات الرئيسية لقطاع التأمين خلال الفترة 2019-2021
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 22 يونيو 2023 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 22 يونيو 2023 | 
| أنشئت | 22 يونيو 2023 | 
| تنسيق | DOCX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | 9f609cdb-3dea-4685-8cf2-c2d9a3d61b91 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| On same domain | True | 
| Package id | 58eea6f8-2f0a-4291-8611-befdf9611d3d | 
| Size | 30 كيلوبايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
