29-Compte de patrimoine des entreprises...
وصف مجموعة المعطيات:
هذا الملف يقدم حساب الذمة المالية لشركات التأمين و إعادة التأمين للفترة الممتدة مابين دجنبر 2009 إلى مارس 2023
المصدر: Compte de patrimoine des entreprises d'assurances et de réassurance (déc-2009 à mars-2023)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 16 نوفمبر 2023 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 16 نوفمبر 2023 | 
| أنشئت | 16 نوفمبر 2023 | 
| تنسيق | XLSX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | b085b747-ff1b-4b71-a89c-37924b515ee1 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | c0bebc07-27d7-4dbe-a5e5-b68720014d0f | 
| Size | 46.6 كيلوبايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
