Honoraires agents immobiliers région Guelmim -...
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف تطور متوسط أتعاب وكلاء العقار بجهة كلميم - واد نون للفترة ما بين 2001 و 2022.
المصدر: Montants moyens honoraires des agents immobiliers – Région Guelmim - Oued Noun 2001-2022
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 30 أكتوبر 2024 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 أكتوبر 2024 | 
| أنشئت | 3 يناير 2022 | 
| تنسيق | XLSX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | e8825c8f-0346-4b82-9892-21fd41c82247 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | e8b2f48e-f643-46ec-aa49-d8d7a4a884a4 | 
| Size | 1.8 ميجابايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
