Pj.ABHSMD _agadir 70131 _ ABHSMD (Ex-DRH ...
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف التساقطات المطرية اليومية لمحطة وكالة حوض سوس ماسة درعة أكادير خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2024
المصدر: Pluie journalière de la station ABHSMD (Ex-DRH Agadir) (1986-2024)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 أبريل 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 أبريل 2025 | 
| أنشئت | 17 أبريل 2025 | 
| تنسيق | XLSX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | b3556dd1-7984-48cd-895f-7e81984291fa | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2793f113-8435-4829-95ec-c29389bbf007 | 
| Position | 6 | 
| Size | 7.1 كيلوبايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
