Pj.ABHSMD _agadir 70131 _ ABHSMD (Ex-DRH ...
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف التساقطات المطرية اليومية لمحطة وكالة حوض سوس ماسة درعة أكادير خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2024
المصدر: Pluie journalière de la station ABHSMD (Ex-DRH Agadir) (1986-2024)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 أبريل 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 أبريل 2025 | 
| أنشئت | 17 أبريل 2025 | 
| تنسيق | XLSX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | b95fd9a7-81ac-49f7-8580-3f1115d2a776 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2793f113-8435-4829-95ec-c29389bbf007 | 
| Position | 1 | 
| Size | 7.2 كيلوبايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
