Honoraires agents immobiliers région Souss-...
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف تطور متوسط أتعاب وكلاء العقار بجهة سوس - ماسة للفترة ما بين 2001 و 2019.
المصدر: Montants moyens honoraires des agents immobiliers – Région Souss- Massa 2001-2019
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 30 أكتوبر 2024 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 أكتوبر 2024 | 
| أنشئت | 3 يناير 2022 | 
| تنسيق | XLSX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | 91534467-e5d5-477d-855d-796772482da3 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1e76efac-0e0a-4de8-b165-6c3a493c289e | 
| Size | 1.3 ميجابايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
