principaux-indicateurs-assurance_fr_V_2025.docx
وصف مجموعة المعطيات:
يقدم هذا الملف المؤشرات الرئيسية لقطاع التأمين خلال الفترة 2019-2021
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 22 مايو 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 22 مايو 2025 | 
| أنشئت | 22 مايو 2025 | 
| تنسيق | DOCX | 
| الترخيص | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| خيارات التحقق | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| تاريخ بدء التغطية الزمنية | |
| تاريخ انتهاء التغطية الزمنية | |
| Has views | True | 
| Id | 000e25fc-235c-4b7b-a46e-c18e56174954 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| On same domain | True | 
| Package id | 58eea6f8-2f0a-4291-8611-befdf9611d3d | 
| Position | 2 | 
| Size | 32.9 كيلوبايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
