Honoraires agents immobiliers -région Béni...
Dataset description:
Ce fichier présente l'évolution des montants moyens des honoraires des agents immobiliers de la région Béni Mellal -Khénifra pour la période 2001-2019.
Source: Montants moyens honoraires des agents immobiliers - Région Béni Mellal -Khénifra 2001-2019
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 30 octobre 2024 | 
| Metadata last updated | 30 octobre 2024 | 
| Créé le | 30 décembre 2021 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 2849849e-d939-4760-9fa3-b9fbd34755ae | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 37c0ebe6-c281-4c56-b2ae-20220e40a83c | 
| Size | 1,3 mébi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
