You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
  Statistiques - Assurance maladie obligatoire...
Dataset description:
Ce fichier présente les statistiques de l'assurance maladie obligatoire de base durant la période 2012 à 2021
Source: Statistiques de l'assurance maladie obligatoire de base (2012-2021)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 février 2024 | 
| Metadata last updated | 15 février 2024 | 
| Créé le | 15 février 2024 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 2e53e97f-3fa6-4614-8441-0b3685a3e570 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 64cc1126-a0ad-489d-80c4-ee87408ea276 | 
| Size | 14,3 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
