Mer en chiffres 2020-Formation.xlsx
Dataset description:
Ce fichier présente des chiffres sur la formation au sein des établissements relevant du Département de la Pêche Maritime
Source: Mer en chiffres 2022 - Formation
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 14 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 14 novembre 2023 | 
| Créé le | 28 décembre 2021 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 79be3591-0613-4277-a3c4-57c88ddd5954 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | c6e7f5ea-8873-488d-af1d-eb8ca4b8752c | 
| Size | 30,8 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
