Principaux indicateurs de l'assurance maladie...
Dataset description:
Ce fichier présente les principaux indicateurs de l'assurance maladie obligatoire de base
Source: Principaux indicateurs de l'assurance maladie obligatoire de base
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 février 2024 | 
| Metadata last updated | 15 février 2024 | 
| Créé le | 15 février 2024 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 45dc0f80-8b31-42ce-af3a-24ef2f1873ee | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | c669161f-9093-4939-b615-96182db3b439 | 
| Position | 1 | 
| Size | 10 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
