principaux-indicateurs-de-lassurance-maladie-ob...
Dataset description:
Ce fichier présente les principaux indicateurs de l'assurance maladie obligatoire de base
Source: Principaux indicateurs de l'assurance maladie obligatoire de base
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 22 mai 2025 | 
| Metadata last updated | 22 mai 2025 | 
| Créé le | 22 mai 2025 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | c629ed7c-8b7b-4b85-809d-382be8ffb3f5 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | c669161f-9093-4939-b615-96182db3b439 | 
| Size | 9,6 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
