Principaux Indicateurs Assurance_Ar.docx
Dataset description:
Ce fichier présente les principaux indicateurs du secteur de l'assurance durant la période 2019-2021
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 22 juin 2023 | 
| Metadata last updated | 22 mai 2025 | 
| Créé le | 22 juin 2023 | 
| Format | DOCX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | be3a2b50-63da-4409-b702-13d047090aae | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| On same domain | True | 
| Package id | 58eea6f8-2f0a-4291-8611-befdf9611d3d | 
| Position | 1 | 
| Size | 121,3 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
