PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR DE LA...
Dataset description:
Ce fichier présente les principaux indicateurs du secteur de la mutualité pour l'année 2020
Source: Principaux indicateurs du secteur de la mutualité (Année 2020)
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 15 février 2024 | 
| Metadata last updated | 15 février 2024 | 
| Créé le | 15 février 2024 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | 57f56ca4-1a3c-4625-9e02-1fcfa73a513c | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | dedbb441-7cf7-4a49-b2db-7ce9b29c9e6e | 
| Size | 9,9 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
