Monitoring Genre TV - 01 et 02 2022.xlsx
Dataset description:
Ce fichier présente les représentations genre (femmes et hommes) dans les programmes d'information et émissions de 2M ainsi que la proportion de temps de parole de ces derniers pour les...
Source: Monitoring genre dans les programmes 2M pour les mois de janvier et février 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Data last updated | 23 mai 2022 | 
| Metadata last updated | 23 mai 2022 | 
| Créé le | 23 mai 2022 | 
| Format | XLSX | 
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| Langues disponible | |
| Couverture temporelle date debut | |
| Couverture temporelle date fin | |
| Has views | True | 
| Id | e1aa67c3-b167-4a80-b410-132a5cb816fe | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | c2c2283a-97b6-4a39-93c7-4cd7d8631bc7 | 
| Size | 234,8 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
